Tarifs Saison 2022 – 2023
Les tarifs « Groupe 1 » s’appliquent pour les cours de musique aux habitants des communes de Garancières.
Les tarifs « Groupe 2 » s’appliquent aux habitants des autres communes.
Les habitants des communes de La Queue-lez-Yvelines, Boissy-sans-avoir, Villiers-le-Mahieu et de Millemont (tarifs Groupe 2) bénéficient d’une réduction de 60€ par élève participant à un cours individuel de musique, aux cours d’arts-plastiques ou de théâtre.
Les habitants des communes de Galluis et Behoust (tarifs Groupe 2) bénéficient d’une réduction de 50€ par élève participant à un cours individuel de musique, aux cours d’arts-plastiques ou de théâtre.
TARIFS MUSIQUE | Groupe 1 | Groupe 2 |
---|---|---|
Formation musicale (FM) associée à 30 séances de cours d’instrument individuel | ||
Formation musicale 1h + cours d’instrument 20mn particulièrement adapté aux jeunes enfants débutants |
470 € | 540 € |
Formation musicale 1h + cours d’instrument 30mn | 610 € | 700 € |
Formation musicale 1h + cours d’instrument 40mn | 775 € | 875 € |
Formation musicale seule 1h | 190 € | 220 € |
Cours Individuels (30 séances) | ||
Instrument seul 20mn | 350 € | 400 € |
Instrument seul 30mn (dont le chant) | 520 € | 600 € |
Instrument seul 40mn (dont le chant) | 700 € | 800 € |
Cours collectifs | ||
Eveil musical 45mn | 140 € | 160 € |
Découverte 1h | 250 € | 290 € |
Percussions (adultes) 1h | 190 € | 210 € |
Musique de chambre, 3 à 5 personnes | 215 € | 250 € |
MAO (musique assistée par ordinateur), 2 ou 3 personnes | 215 € | 250 € |
Atelier Saxophones « TSF », 3 personnes et plus | 170 € | 200 € |
Ensembles et Orchestres (22 séances) | 170 € | 200€ |
Ensembles et Orchestres (associé à un cours individuel) | 50 € | 50 € |
Ensembles et Orchestres (associé à FM et cours individuel) | 30 € | 30 € |
Réduction de 5% sur le montant à payer (hors frais d’adhésion de 30 €) si la somme totale des activités dépasse 1000 €.